Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 109,404 | 375,945 |
| French | fra | 10,339 | 2,381 |
| Chinese 中文 | zh | 8,005 | 29,959 |
| French Français | fr | 5,918 | 21,589 |
| Spanish Español | es | 3,935 | 21,298 |
| Russian Русский | ru | 3,551 | 12,630 |
| German Deutsch | de | 3,245 | 19,040 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,166 | 17,866 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,899 | 11,402 |
| Portuguese Português | pt | 2,747 | 15,642 |
| Korean 한국어 | ko | 2,715 | 16,623 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,209 | 7,678 |
| Italian Italiano | it | 2,132 | 15,204 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,130 | 7,330 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,110 | 10,544 |
| English | eng | 2,011 | 1,632 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,634 | 7,042 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,371 | 6,984 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,339 | 4,325 |
| Polish język polski | pl | 1,294 | 7,057 |
| Thai ไทย | th | 1,235 | 8,057 |
| Persian فارسی | fa | 1,234 | 4,635 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,080 | 3,622 |
| Czech čeština | cs | 1,011 | 4,623 |
| Swedish Svenska | sv | 1,004 | 5,338 |
| Romanian Română | ro | 983 | 4,945 |
| Ukrainian Українська | uk | 963 | 4,990 |
| Danish dansk | da | 918 | 4,040 |
| Greek Ελληνικά | el | 913 | 4,010 |
| Telugu తెలుగు | te | 890 | 3,240 |
| Finnish suomi | fi | 872 | 4,811 |
| Urdu اردو | ur | 837 | 3,304 |
| Hungarian magyar | hu | 817 | 3,689 |
| Catalan Català | ca | 815 | 3,177 |
| Swahili Kiswahili | sw | 759 | 3,095 |
| Marathi मराठी | mr | 753 | 3,035 |
| Spanish | spa | 749 | 1,336 |
| German | deu | 731 | 1,311 |
| Bulgarian български език | bg | 718 | 3,250 |
| Hebrew עברית | he | 702 | 3,905 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 671 | 2,621 |
| Estonian eesti | et | 638 | 2,893 |
| Slovak slovenčina | sk | 622 | 2,950 |
| Basque euskara | eu | 618 | 2,378 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 612 | 2,959 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 611 | 2,845 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 606 | 3,814 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 592 | 2,767 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 586 | 2,497 |
| Croatian Hrvatski | hr | 575 | 2,754 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 572 | 2,360 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 541 | 2,677 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 538 | 2,537 |
| Serbian српски језик | sr | 530 | 2,884 |
| Nepali नेपाली | ne | 528 | 3,719 |
| Amharic አማርኛ | am | 519 | 2,266 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 487 | 2,652 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 483 | 1,953 |
| Italian | ita | 481 | 1,132 |
| Norwegian Norsk | no | 481 | 3,155 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 468 | 2,102 |
| Belarusian беларуская мова | be | 456 | 1,969 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 451 | 1,840 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 446 | 1,373 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 430 | 1,921 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 415 | 2,454 |
| Portuguese | por | 414 | 1,312 |
| Sinhala සිංහල | si | 414 | 1,994 |
| Indonesian | ind | 409 | 203 |
| Galician galego | gl | 409 | 2,521 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 408 | 2,326 |
| Icelandic Íslenska | is | 397 | 2,557 |
| Assamese অসমীয়া | as | 383 | 2,092 |
| Irish Gaeilge | ga | 373 | 1,701 |
| Latin latine | la | 370 | 1,660 |
| Russian | rus | 364 | 1,086 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 364 | 2,480 |
| Breton brezhoneg | br | 357 | 1,285 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 355 | 1,231 |
| Georgian ქართული | ka | 351 | 2,158 |
| Welsh Cymraeg | cy | 340 | 2,014 |
| Maltese Malti | mt | 339 | 1,729 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 329 | 1,700 |
| Pashto پښتو | ps | 328 | 1,525 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 325 | 1,999 |
| Armenian Հայերեն | hy | 324 | 2,046 |
| Vietnamese | vie | 312 | 1,067 |
| Zulu isiZulu | zu | 309 | 1,071 |
| Albanian Shqip | sq | 308 | 1,820 |
| Dutch | nld | 305 | 251 |
| Japanese | jpn | 293 | 1,087 |
| Cebuano | ceb | 290 | 807 |
| Polish | pol | 287 | 188 |
| Somali Soomaaliga | so | 277 | 1,661 |
| Esperanto Esperanto | eo | 276 | 1,210 |
| Yue Chinese | yue | 273 | 741 |
| Javanese basa Jawa | jv | 273 | 1,666 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 269 | 2,130 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 266 | 1,264 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 264 | 1,342 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 264 | 920 |
| Thai | tha | 257 | 1,064 |
| Arabic | ara | 243 | 956 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 242 | 1,701 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 241 | 801 |
| Korean | kor | 239 | 1,040 |
| Central Kurdish | ckb | 236 | 369 |
| Lao ພາສາ | lo | 235 | 2,099 |
| Hindi | hin | 232 | 163 |
| Pedi | nso | 232 | 583 |
| Chinese | zho | 231 | 1,049 |
| Wolof Wollof | wo | 227 | 815 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 225 | 1,742 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 224 | 1,281 |
| Tatar татар теле | tt | 223 | 1,043 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 219 | 1,347 |
| Twi Twi | tw | 218 | 563 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 216 | 1,170 |
| Ganda Luganda | lg | 216 | 893 |
| Maithili | mai | 216 | 533 |
| Afar Afaraf | aa | 212 | 791 |
| Divehi Dhivehi | dv | 211 | 659 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 210 | 976 |
| Javanese | jav | 200 | 128 |
| Kurdish Kurdî | ku | 200 | 990 |
| Manipuri | mni | 196 | 456 |
| Egyptian Arabic | arz | 195 | 301 |
| Bambara bamanankan | bm | 194 | 562 |
| Marathi | mar | 193 | 233 |
| Swedish | swe | 192 | 182 |
| Occitan occitan | oc | 192 | 1,175 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 192 | 1,623 |
| Yoruba | yor | 192 | 136 |
| Bengali | ben | 190 | 144 |
| Shona chiShona | sn | 189 | 1,449 |
| Tswana Setswana | tn | 188 | 652 |
| Minangkabau | min | 186 | 296 |
| Turkish | tur | 186 | 194 |
| Asturian | ast | 185 | 439 |
| Romanian | ron | 184 | 146 |
| Hausa | hau | 182 | 151 |
| Tamil | tam | 182 | 140 |
| Danish | dan | 182 | 178 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 181 | 508 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 181 | 1,331 |
| Filipino | fil | 181 | 500 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 180 | 309 |
| Burmese | mya | 177 | 125 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 175 | 533 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 174 | 1,021 |
| Lingala Lingála | ln | 174 | 1,299 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 174 | 884 |
| Persian | fas | 173 | 157 |
| Amharic | amh | 173 | 132 |
| Moroccan Arabic | ary | 172 | 320 |
| Telugu | tel | 172 | 135 |
| Iloko | ilo | 172 | 345 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 171 | 1,375 |
| Finnish | fin | 170 | 155 |
| Santali | sat | 169 | 377 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 166 | 569 |
| Urdu | urd | 165 | 142 |
| Swiss German | gsw | 165 | 168 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 165 | 178 |
| Kabyle | kab | 165 | 286 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 165 | 1,449 |
| Waray (Philippines) | war | 164 | 382 |
| Malayalam | mal | 162 | 127 |
| Gujarati | guj | 160 | 133 |
| Igbo | ibo | 160 | 110 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 159 | 518 |
| Hungarian | hun | 159 | 179 |
| Kannada | kan | 158 | 125 |
| Sundanese | sun | 158 | 124 |
| Panjabi | pan | 156 | 131 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 156 | 825 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 155 | 323 |
| Achinese | ace | 152 | 233 |
| Buginese | bug | 152 | 241 |
| Ukrainian | ukr | 151 | 149 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 151 | 779 |
| Turkmen Türkmen | tk | 150 | 886 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 149 | 465 |
| Xhosa | xho | 148 | 114 |
| Balinese | ban | 148 | 280 |
| Shona | sna | 147 | 118 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 450 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 146 | 1,384 |
| Banjar | bjn | 146 | 208 |
| Western Frisian Frysk | fy | 146 | 860 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 146 | 400 |
| Zulu | zul | 145 | 121 |
| Faroese føroyskt | fo | 144 | 990 |
| Lithuanian | lit | 144 | 134 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 143 | 323 |
| Yakut саха тыла | sah | 141 | 219 |
| Wolof | wol | 141 | 74 |
| Mandarin Chinese | cmn | 139 | 92 |
| Crimean Tatar | crh | 139 | 226 |
| Māori te reo Māori | mi | 139 | 1,197 |
| Ganda | lug | 138 | 108 |
| Fon | fon | 137 | 423 |
| Serbian | srp | 136 | 146 |
| Shan | shn | 135 | 215 |
| Akan Akan | ak | 134 | 576 |
| Khmer | khm | 132 | 131 |
| Goan Konkani | gom | 132 | 237 |
| Czech | ces | 132 | 203 |
| Galician | glg | 131 | 135 |
| Venetian | vec | 130 | 252 |
| Somali | som | 129 | 129 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 365 |
| Ligurian | lij | 128 | 250 |
| Sicilian | scn | 127 | 322 |
| Croatian | hrv | 127 | 121 |
| Swati SiSwati | ss | 125 | 336 |
| South Azerbaijani | azb | 124 | 133 |
| Bulgarian | bul | 124 | 140 |
| Upper Sorbian | hsb | 124 | 162 |
| Pangasinan | pag | 123 | 293 |
| Tagalog | tgl | 123 | 103 |
| Lingala | lin | 123 | 63 |
| Assamese | asm | 123 | 119 |
| Tok Pisin | tpi | 122 | 220 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 122 | 81 |
| Afrikaans | afr | 121 | 134 |
| Awadhi | awa | 119 | 256 |
| Friulian | fur | 119 | 182 |
| Vlaams | vls | 118 | 51 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 118 | 379 |
| Hebrew | heb | 118 | 142 |
| Quechua Runa Simi | qu | 117 | 699 |
| Nyanja | nya | 117 | 88 |
| Twi | twi | 117 | 77 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 117 | 129 |
| Papiamento | pap | 117 | 302 |
| Lombard | lmo | 117 | 180 |
| Catalan | cat | 116 | 142 |
| Tumbuka | tum | 116 | 312 |
| Lao | lao | 116 | 121 |
| Slovak | slk | 115 | 145 |
| Silesian | szl | 114 | 174 |
| Irish | gle | 114 | 116 |
| Northern Kurdish | kmr | 114 | 226 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 113 | 119 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 113 | 245 |
| Slovenian | slv | 113 | 130 |
| Latgalian | ltg | 113 | 289 |
| Kinyarwanda | kin | 113 | 62 |
| Interlingua Interlingua | ia | 112 | 200 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 239 |
| Low German | nds | 111 | 116 |
| Kirghiz | kir | 110 | 94 |
| Aragonese aragonés | an | 109 | 317 |
| Armenian | hye | 109 | 128 |
| Mossi | mos | 108 | 234 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 107 | 491 |
| Swahili (individual language) | swh | 107 | 201 |
| Sindhi | snd | 107 | 133 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 258 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 107 | 389 |
| Icelandic | isl | 106 | 132 |
| Odia | ory | 105 | 215 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 105 | 179 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 105 | 134 |
| Pampanga | pam | 104 | 139 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 343 |
| Nepali (individual language) | npi | 103 | 210 |
| Tetum | tet | 103 | 127 |
| Picard | pcd | 102 | 41 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 148 |
| Georgian | kat | 102 | 140 |
| Kabiyè | kbp | 100 | 238 |
| Bavarian | bar | 100 | 111 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 100 | 210 |
| Madurese | mad | 100 | 125 |
| Hawaiian | haw | 100 | 816 |
| Fula Fulfulde | ff | 100 | 374 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 238 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 100 | 214 |
| Basque | eus | 99 | 127 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 99 | 281 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 99 | 399 |
| Ewe | ewe | 98 | 71 |
| Sanskrit | san | 98 | 97 |
| Welsh | cym | 97 | 121 |
| Lushai | lus | 97 | 386 |
| Haitian | hat | 97 | 110 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 228 |
| Aymara aymar aru | ay | 97 | 217 |
| Belarusian | bel | 97 | 157 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 97 | 286 |
| Bodo (India) | brx | 96 | 312 |
| Norwegian Bokmål | nob | 96 | 153 |
| Kabuverdianu | kea | 95 | 316 |
| Tajik | tgk | 95 | 122 |
| Sinhala | sin | 94 | 121 |
| Kara-Kalpak | kaa | 94 | 210 |
| Levantine Arabic | apc | 94 | 204 |
| Kamba (Kenya) | kam | 93 | 278 |
| Moksha | mdf | 93 | 193 |
| Avaric авар мацӀ | av | 93 | 256 |
| Macedonian | mkd | 93 | 138 |
| Maltese | mlt | 93 | 119 |
| Kazakh | kaz | 91 | 130 |
| Neapolitan | nap | 91 | 131 |
| Dagbani | dag | 90 | 126 |
| Piemontese | pms | 90 | 169 |
| Corsican corsu | co | 89 | 345 |
| Lezghian | lez | 89 | 42 |
| Kongo Kikongo | kg | 88 | 340 |
| Newari | new | 88 | 153 |
| Western Mari | mrj | 88 | 197 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 88 | 86 |
| Oromo | orm | 88 | 31 |
| Ido Ido | io | 88 | 109 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 118 |
| Tigrinya | tir | 87 | 46 |
| Bemba (Zambia) | bem | 87 | 214 |
| Tuvinian | tyv | 87 | 127 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 283 |
| Bosnian | bos | 86 | 117 |
| Luxembourgish | ltz | 86 | 104 |
| Western Panjabi | pnb | 86 | 127 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 315 |
| Arpitan | frp | 85 | 123 |
| Wu Chinese | wuu | 85 | 23 |
| Min Nan Chinese | nan | 85 | 150 |
| Fanti | fat | 85 | 103 |
| Umbundu | umb | 85 | 292 |
| Cornish Kernewek | kw | 84 | 234 |
| Scots | sco | 84 | 148 |
| Karachay-Balkar | krc | 84 | 118 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 84 | 111 |
| Lojban | jbo | 83 | 30 |
| Dyula | dyu | 83 | 311 |
| Gilaki | glk | 83 | 50 |
| Central Bikol | bcl | 83 | 99 |
| Malagasy | mlg | 83 | 94 |
| Southern Sotho | sot | 83 | 92 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 321 |
| Saraiki | skr | 82 | 206 |
| North Azerbaijani | azj | 81 | 134 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 105 |
| Tunisian Arabic | aeb | 81 | 218 |
| Estonian | est | 81 | 110 |
| Mirandese | mwl | 80 | 53 |
| Lower Sorbian | dsb | 80 | 54 |
| Kikuyu | kik | 79 | 59 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 79 | 125 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 136 |
| Walloon walon | wa | 79 | 160 |
| Chavacano | cbk | 78 | 128 |
| Magahi | mag | 78 | 275 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Tachelhit | shi | 77 | 54 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 77 | 72 |
| Latin | lat | 77 | 105 |
| Jamaican Creole English | jam | 77 | 126 |
| Najdi Arabic | ars | 77 | 200 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 296 |
| Maori | mri | 76 | 86 |
| Sranan Tongo | srn | 76 | 154 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 76 | 199 |
| Albanian | sqi | 76 | 40 |
| Kalmyk | xal | 76 | 116 |
| Kashubian | csb | 76 | 42 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Bishnupriya | bpy | 75 | 63 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 210 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 178 |
| Interlingue Interlingue | ie | 75 | 85 |
| Occitan (post 1500) | oci | 74 | 85 |
| Ladino | lad | 74 | 59 |
| Cherokee | chr | 74 | 108 |
| Veps | vep | 74 | 40 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 181 |
| Komi коми кыв | kv | 73 | 177 |
| Mingrelian | xmf | 73 | 107 |
| Mazanderani | mzn | 73 | 43 |
| Rusyn | rue | 73 | 47 |
| Batak Toba | bbc | 73 | 107 |
| Komi-Permyak | koi | 73 | 101 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 72 | 107 |
| Mon | mnw | 72 | 113 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 72 | 116 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 269 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 72 | 181 |
| Uighur | uig | 72 | 84 |
| Latvian | lav | 71 | 46 |
| Esperanto | epo | 70 | 84 |
| Tulu | tcy | 70 | 192 |
| Dimli (individual language) | diq | 70 | 44 |
| Pāli पाऴि | pi | 70 | 98 |
| Extremaduran | ext | 70 | 120 |
| Pushto | pus | 70 | 73 |
| Tswana | tsn | 70 | 67 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Vlax Romani | rmy | 69 | 51 |
| Bambara | bam | 69 | 69 |
| Fiji Hindi | hif | 69 | 133 |
| Wayuu | guc | 69 | 103 |
| Ladin | lld | 68 | 53 |
| Kachin | kac | 68 | 208 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Gothic | got | 68 | 40 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 67 | 187 |
| Tatar | tat | 67 | 109 |
| Kashmiri | kas | 67 | 55 |
| Southern Dagaare | dga | 66 | 43 |
| Norwegian | nor | 66 | 47 |
| Scottish Gaelic | gla | 66 | 82 |
| Undetermined | und | 66 | 83 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 203 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 128 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 202 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 116 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 148 |
| Pennsylvania German | pdc | 65 | 49 |
| Võro | vro | 65 | 99 |
| Northern Frisian | frr | 65 | 50 |
| Nuer | nus | 65 | 150 |
| Hiligaynon | hil | 65 | 169 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 245 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 64 | 176 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 188 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 135 |
| Gorontalo | gor | 64 | 124 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 262 |
| Luba-Lulua | lua | 64 | 274 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 140 |
| Dari | prs | 64 | 139 |
| Dotyali | dty | 63 | 97 |
| Gagauz | gag | 63 | 108 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 63 | 197 |
| Akan | aka | 63 | 29 |
| Angika | anp | 63 | 124 |
| Dinka | din | 62 | 116 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 148 |
| Tamasheq | taq | 62 | 163 |
| Ingush | inh | 61 | 30 |
| Livvi | olo | 61 | 23 |
| Macedo-Romanian | rup | 60 | 113 |
| Fulah | ful | 60 | 20 |
| Tsonga | tso | 60 | 37 |
| Southern Altai | alt | 60 | 112 |
| Uzbek | uzb | 60 | 41 |
| Zeeuws | zea | 60 | 54 |
| Kurdish | kur | 59 | 74 |
| Lak | lbe | 59 | 31 |
| Saterfriesisch | stq | 59 | 120 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Kimbundu | kmb | 58 | 237 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 58 | 157 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Toki Pona | tok | 58 | 122 |
| Faroese | fao | 57 | 44 |
| Inari Sami | smn | 57 | 52 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 125 |
| Tibetan | bod | 57 | 37 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Farefare | gur | 57 | 108 |
| Nyankole | nyn | 56 | 78 |
| Bashkir | bak | 56 | 92 |
| Swati | ssw | 56 | 41 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 56 | 48 |
| Tigre | tig | 56 | 138 |
| Nias | nia | 56 | 119 |
| N'Ko | nqo | 56 | 40 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 120 |
| Rundi | run | 55 | 78 |
| Amis | ami | 55 | 50 |
| Khasi | kha | 55 | 163 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 108 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Chokwe | cjk | 54 | 303 |
| Turkmen | tuk | 54 | 42 |
| Ancient Hebrew | hbo | 54 | 62 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 189 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 155 |
| Sediq | trv | 54 | 120 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 198 |
| Serbo-Croatian | hbs | 53 | 61 |
| Mongolian | mon | 53 | 96 |
| Pontic | pnt | 52 | 34 |
| Sidamo | sid | 52 | 36 |
| Acoli | ach | 52 | 153 |
| Betawi | bew | 52 | 192 |
| Samogitian | sgs | 52 | 37 |
| Algerian Arabic | arq | 51 | 102 |
| Samoan | smo | 51 | 64 |
| Cheyenne | chy | 50 | 14 |
| K'iche' | quc | 50 | 106 |
| Gun | guw | 50 | 85 |
| Paiwan | pwn | 50 | 101 |
| Atayal | tay | 49 | 103 |
| Atikamekw | atj | 49 | 22 |
| Guianese Creole French | gcr | 49 | 27 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 141 |
| Breton | bre | 49 | 74 |
| Wolaytta | wal | 48 | 145 |
| Talysh | tly | 48 | 42 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 48 | 145 |
| Western Frisian | fry | 47 | 101 |
| Sango | sag | 47 | 32 |
| Basa (Cameroon) | bas | 47 | 198 |
| Azerbaijani | aze | 47 | 139 |
| Tyap | kcg | 47 | 21 |
| Pa'o Karen | blk | 46 | 16 |
| Makasar | mak | 46 | 121 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 46 | 11 |
| Zarma | dje | 45 | 183 |
| Masai | mas | 45 | 120 |
| Ga | gaa | 45 | 82 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Mapudungun | arn | 45 | 123 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 29 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 44 | 31 |
| Fijian | fij | 44 | 28 |
| Venda | ven | 44 | 35 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Kekchí | kek | 43 | 101 |
| Sardinian | srd | 43 | 29 |
| Sakizaya | szy | 42 | 98 |
| Northern Sami | sme | 41 | 46 |
| Northern Luri | lrc | 41 | 119 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 122 |
| Mam | mam | 41 | 102 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Morisyen | mfe | 41 | 155 |
| Iban | iba | 40 | 126 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| North Ndebele | nde | 38 | 30 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 37 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 122 |
| Khakas | kjh | 38 | 110 |
| Pular | fuf | 38 | 98 |
| Limburgan | lim | 38 | 29 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 48 |
| Ngaju | nij | 37 | 113 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 102 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Krio | kri | 36 | 131 |
| Creek | mus | 36 | 21 |
| Gusii | guz | 35 | 100 |
| Chuukese | chk | 35 | 107 |
| Dhivehi | div | 35 | 30 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Musi | mui | 35 | 93 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 35 | 176 |
| Chuvash | chv | 35 | 57 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Yucateco | yua | 34 | 124 |
| Kok Borok | trp | 34 | 178 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 91 |
| Susu | sus | 34 | 104 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Halia | hla | 34 | 105 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 97 |
| Votic | vot | 34 | 117 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 89 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 200 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 171 |
| Motu | meu | 33 | 160 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Seselwa Creole French | crs | 33 | 160 |
| Multiple languages | mul | 33 | 39 |
| Brahui | brh | 32 | 92 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 168 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 122 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 96 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 32 | 72 |
| Klingon | tlh | 32 | 116 |
| Saposa | sps | 32 | 105 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 104 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 29 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Efik | efi | 32 | 91 |
| Rotokas | roo | 32 | 86 |
| Guarani | grn | 32 | 34 |
| Tiv | tiv | 32 | 144 |
| Aguaruna | agr | 31 | 89 |
| Yiddish | yid | 31 | 27 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Adangme | ada | 31 | 105 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 93 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Asháninka | cni | 31 | 97 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 105 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Teso | teo | 31 | 125 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 92 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 85 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Shuar | jiv | 30 | 88 |
| Sylheti | syl | 30 | 124 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 88 |
| S'gaw Karen | ksw | 30 | 94 |
| Ewondo | ewo | 30 | 97 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 22 |
| Sena | seh | 30 | 108 |
| Benabena | bef | 30 | 21 |
| Central Mazahua | maz | 30 | 97 |
| Maung | mph | 30 | 20 |
| Chachi | cbi | 30 | 14 |
| Pohnpeian | pon | 30 | 125 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 30 | 25 |
| Réunion Creole French | rcf | 30 | 101 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 40 |
| Eastern Tamang | taj | 30 | 95 |
| Kuanua | ksd | 30 | 160 |
